| Date | Day | >2.5m Tide | HW Time | HW Height |
| 04/04/2026 | Sat | 12:55-20:10 | 16:57 | 5.5 |
| 05/04/2026 | Sun | 13:25-20:45 | 17:27 | 5.3 |
| 06/04/2026 | Mon | 13:55-21:25 | 17:57 | 5.1 |
| 07/04/2026 | Tue | 02:10-09:40 | 06:07 | 4.9 |
| 07/04/2026 | Tue | 14:25-22:15 | 18:27 | 4.8 |
| 08/04/2026 | Wed | 02:30-10:30 | 06:42 | 4.6 |
| 08/04/2026 | Wed | 15:00-23:15 | 19:07 | 4.4 |
| 09/04/2026 | Thu | 02:50-11:30 | 07:17 | 4.3 |
| 09/04/2026 | Thu | 15:40-00:50 | 20:00 | 4.1 |
| 10/04/2026 | Fri | 03:00-12:50 | 08:15 | 4.1 |
| 10/04/2026 | Fri | 16:35-03:20 | 21:22 | 3.9 |
| 11/04/2026 | Sat | 03:20-14:20 | 09:37 | 4 |
| 11/04/2026 | Sat | 18:15-04:52 | 23:00 | 4 |
| 12/04/2026 | Sun | 04:52-15:20 | 11:07 | 4.2 |
| 13/04/2026 | Mon | 07:25-16:00 | 12:15 | 4.5 |
| 14/04/2026 | Tue | 08:45-16:40 | 13:07 | 4.9 |
| 15/04/2026 | Wed | 09:45-17:15 | 13:57 | 5.3 |
| 16/04/2026 | Thu | 10:35-17:55 | 14:47 | 5.7 |
| 17/04/2026 | Fri | 11:25-18:35 | 15:30 | 5.9 |
| 18/04/2026 | Sat | 12:10-19:15 | 16:15 | 6 |
| 19/04/2026 | Sun | 12:55-20:00 | 16:57 | 5.9 |
| 20/04/2026 | Mon | 13:40-20:50 | 17:37 | 5.7 |
| 21/04/2026 | Tue | 14:25-21:50 | 18:25 | 5.3 |
| 22/04/2026 | Wed | 15:20-22:55 | 19:17 | 4.9 |
| 23/04/2026 | Thu | 03:15-11:15 | 07:30 | 4.8 |
| 23/04/2026 | Thu | 16:20-00:25 | 20:22 | 4.5 |
| 24/04/2026 | Fri | 04:00-12:35 | 08:35 | 4.6 |
| 24/04/2026 | Fri | 17:35-02:15 | 21:47 | 4.3 |
| 25/04/2026 | Sat | 05:05-14:00 | 10:00 | 4.4 |
| 25/04/2026 | Sat | 19:00-03:35 | 23:12 | 4.4 |
| 26/04/2026 | Sun | 06:35-15:10 | 11:22 | 4.5 |
| 27/04/2026 | Mon | 08:00-16:05 | 12:30 | 4.7 |
| 28/04/2026 | Tue | 09:05-16:50 | 13:22 | 4.9 |
| 29/04/2026 | Wed | 09:55-17:30 | 14:05 | 5.1 |
| 30/04/2026 | Thu | 10:40-18:05 | 14:47 | 5.3 |
| 01/05/2026 | Fri | 11:20-18:35 | 15:20 | 5.3 |
| 02/05/2026 | Sat | 11:55-19:10 | 15:55 | 5.3 |
| 03/05/2026 | Sun | 12:30-19:50 | 16:27 | 5.3 |
| 04/05/2026 | Mon | 13:05-20:25 | 17:02 | 5.1 |
| 05/05/2026 | Tue | 13:35-21:05 | 17:35 | 4.9 |
| 06/05/2026 | Wed | 14:15-21:55 | 18:12 | 4.7 |
| 07/05/2026 | Thu | 14:50-22:55 | 18:55 | 4.4 |
| 08/05/2026 | Fri | 02:30-11:00 | 07:00 | 4.5 |
| 08/05/2026 | Fri | 15:40-00:05 | 19:47 | 4.3 |
| 09/05/2026 | Sat | 03:00-12:00 | 07:50 | 4.4 |
| 09/05/2026 | Sat | 16:35-01:40 | 20:52 | 4.1 |
| 10/05/2026 | Sun | 03:40-13:10 | 08:57 | 4.3 |
| 10/05/2026 | Sun | 17:50-02:50 | 22:10 | 4.2 |
| 11/05/2026 | Mon | 05:00-14:15 | 10:12 | 4.4 |
| 12/05/2026 | Tue | 06:35-15:10 | 11:20 | 4.6 |
| 13/05/2026 | Wed | 08:00-15:55 | 12:25 | 4.9 |
| 14/05/2026 | Thu | 09:05-16:40 | 13:20 | 5.3 |
| 15/05/2026 | Fri | 10:05-17:25 | 14:15 | 5.6 |
| 16/05/2026 | Sat | 11:00-18:15 | 15:07 | 5.8 |
| 17/05/2026 | Sun | 11:50-19:00 | 15:55 | 5.8 |
| 18/05/2026 | Mon | 12:40-19:50 | 16:45 | 5.7 |
| 19/05/2026 | Tue | 13:35-20:45 | 17:32 | 5.6 |
| 20/05/2026 | Wed | 14:25-21:45 | 18:22 | 5.3 |
| 21/05/2026 | Thu | 15:20-22:50 | 19:15 | 4.9 |
| 22/05/2026 | Fri | 03:05-11:00 | 07:25 | 5 |
| 22/05/2026 | Fri | 16:20-00:10 | 20:15 | 4.7 |
| 23/05/2026 | Sat | 03:55-12:15 | 08:22 | 4.8 |
| 23/05/2026 | Sat | 17:25-01:30 | 21:25 | 4.5 |
| 24/05/2026 | Sun | 04:55-13:25 | 09:30 | 4.6 |
| 24/05/2026 | Sun | 18:30-02:45 | 22:37 | 4.4 |
| 25/05/2026 | Mon | 06:00-14:35 | 10:42 | 4.6 |
| 26/05/2026 | Tue | 07:15-15:30 | 11:47 | 4.6 |
| 27/05/2026 | Wed | 08:20-16:20 | 12:42 | 4.7 |
| 28/05/2026 | Thu | 09:15-17:00 | 13:27 | 4.8 |
| 29/05/2026 | Fri | 10:05-17:40 | 14:12 | 4.9 |
| 30/05/2026 | Sat | 10:50-18:20 | 14:52 | 5 |
| 31/05/2026 | Sun | 11:30-18:55 | 15:30 | 5.1 |
| 01/06/2026 | Mon | 12:10-19:35 | 16:07 | 5.1 |
| 02/06/2026 | Tue | 12:50-20:15 | 16:45 | 5 |
| 03/06/2026 | Wed | 13:25-20:55 | 17:22 | 4.9 |
| 04/06/2026 | Thu | 14:05-21:35 | 18:00 | 4.8 |
| 05/06/2026 | Fri | 14:45-22:25 | 18:42 | 4.6 |
| 06/06/2026 | Sat | 02:20-10:30 | 06:45 | 4.8 |
| 06/06/2026 | Sat | 15:35-23:20 | 19:30 | 4.5 |
| 07/06/2026 | Sun | 03:00-11:20 | 07:30 | 4.8 |
| 07/06/2026 | Sun | 16:25-00:20 | 20:20 | 4.4 |
| 08/06/2026 | Mon | 03:45-12:20 | 08:22 | 4.7 |
| 09/06/2026 | Tue | 04:45-13:20 | 09:25 | 4.7 |
| 09/06/2026 | Tue | 18:20-02:20 | 22:25 | 4.4 |
| 10/06/2026 | Wed | 05:55-14:20 | 10:30 | 4.8 |
| 11/06/2026 | Thu | 07:15-15:20 | 11:40 | 4.9 |
| 12/06/2026 | Fri | 08:30-16:15 | 12:47 | 5.1 |
| 13/06/2026 | Sat | 09:40-17:10 | 13:47 | 5.3 |
| 14/06/2026 | Sun | 10:40-18:00 | 14:47 | 5.5 |
| 15/06/2026 | Mon | 11:40-18:50 | 15:42 | 5.6 |
| 16/06/2026 | Tue | 12:35-19:45 | 16:35 | 5.6 |
| 17/06/2026 | Wed | 13:30-20:35 | 17:25 | 5.5 |
| 18/06/2026 | Thu | 14:20-21:30 | 18:17 | 5.3 |
| 19/06/2026 | Fri | 15:15-22:30 | 19:05 | 5.1 |
| 20/06/2026 | Sat | 02:55-10:40 | 07:10 | 5.3 |
| 20/06/2026 | Sat | 16:05-23:30 | 19:55 | 4.8 |
| 21/06/2026 | Sun | 03:40-11:40 | 08:00 | 5 |
| 21/06/2026 | Sun | 16:55-00:40 | 20:50 | 4.6 |
| 22/06/2026 | Mon | 04:25-12:45 | 08:55 | 4.8 |
| 23/06/2026 | Tue | 05:20-13:50 | 09:52 | 4.6 |
| 23/06/2026 | Tue | 18:40-02:55 | 22:45 | 4.4 |
| 24/06/2026 | Wed | 06:15-14:55 | 10:55 | 4.5 |
| 25/06/2026 | Thu | 07:25-15:55 | 11:57 | 4.5 |
| 26/06/2026 | Fri | 08:30-16:45 | 12:55 | 4.5 |
| 27/06/2026 | Sat | 09:30-17:30 | 13:45 | 4.6 |
| 28/06/2026 | Sun | 10:25-18:10 | 14:30 | 4.7 |
| 29/06/2026 | Mon | 11:10-18:45 | 15:15 | 4.8 |
| 30/06/2026 | Tue | 11:55-19:20 | 15:55 | 4.9 |
| 01/07/2026 | Wed | 12:40-20:00 | 16:32 | 5 |
| 02/07/2026 | Thu | 13:15-20:35 | 17:10 | 5 |
| 03/07/2026 | Fri | 13:55-21:10 | 17:50 | 4.9 |
| 04/07/2026 | Sat | 14:35-21:50 | 18:25 | 4.9 |
| 05/07/2026 | Sun | 02:10-10:00 | 06:27 | 5.2 |
| 05/07/2026 | Sun | 15:15-22:35 | 19:05 | 4.8 |
| 06/07/2026 | Mon | 15:55-23:20 | 19:50 | 4.7 |
| 07/07/2026 | Tue | 03:30-11:35 | 07:52 | 5 |
| 07/07/2026 | Tue | 16:45-00:20 | 20:37 | 4.6 |
| 08/07/2026 | Wed | 04:20-12:35 | 08:47 | 4.9 |
| 08/07/2026 | Wed | 17:35-01:20 | 21:35 | 4.5 |
| 09/07/2026 | Thu | 05:20-13:45 | 09:52 | 4.8 |
| 09/07/2026 | Thu | 18:35-02:30 | 22:40 | 4.5 |
| 10/07/2026 | Fri | 06:40-14:55 | 11:07 | 4.8 |
| 11/07/2026 | Sat | 08:05-16:05 | 12:20 | 4.9 |
| 12/07/2026 | Sun | 09:25-17:05 | 13:32 | 5.1 |
| 13/07/2026 | Mon | 10:35-17:55 | 14:37 | 5.3 |
| 14/07/2026 | Tue | 11:35-18:45 | 15:35 | 5.5 |
| 15/07/2026 | Wed | 12:30-19:35 | 16:25 | 5.6 |
| 16/07/2026 | Thu | 13:20-20:20 | 17:12 | 5.6 |
| 17/07/2026 | Fri | 14:05-21:05 | 17:57 | 5.4 |
| 18/07/2026 | Sat | 14:50-21:55 | 18:42 | 5.3 |
| 19/07/2026 | Sun | 02:35-10:10 | 06:47 | 5.5 |
| 19/07/2026 | Sun | 15:30-22:45 | 19:22 | 5 |
| 20/07/2026 | Mon | 03:15-11:00 | 07:25 | 5.2 |
| 20/07/2026 | Mon | 16:10-23:40 | 20:05 | 4.7 |
| 21/07/2026 | Tue | 03:50-11:55 | 08:07 | 4.9 |
| 21/07/2026 | Tue | 16:50-00:45 | 20:50 | 4.4 |
| 22/07/2026 | Wed | 04:30-13:00 | 08:57 | 4.6 |
| 22/07/2026 | Wed | 17:30-02:00 | 21:42 | 4.2 |
| 23/07/2026 | Thu | 05:15-14:20 | 09:57 | 4.3 |
| 23/07/2026 | Thu | 18:20-03:20 | 22:45 | 4.1 |
| 24/07/2026 | Fri | 06:15-15:35 | 11:12 | 4.2 |
| 25/07/2026 | Sat | 07:40-16:40 | 12:22 | 4.2 |
| 26/07/2026 | Sun | 09:00-17:25 | 13:25 | 4.4 |
| 27/07/2026 | Mon | 10:05-18:00 | 14:17 | 4.6 |
| 28/07/2026 | Tue | 11:00-18:35 | 15:00 | 4.8 |
| 29/07/2026 | Wed | 11:45-19:05 | 15:40 | 5 |
| 30/07/2026 | Thu | 12:25-19:35 | 16:17 | 5.1 |
| 31/07/2026 | Fri | 13:00-20:10 | 16:55 | 5.2 |
| 01/08/2026 | Sat | 13:35-20:40 | 17:27 | 5.2 |
| 02/08/2026 | Sun | 14:10-21:15 | 18:02 | 5.2 |
| 03/08/2026 | Mon | 14:50-21:55 | 18:37 | 5.1 |
| 04/08/2026 | Tue | 15:25-22:40 | 19:15 | 4.9 |
| 05/08/2026 | Wed | 03:15-11:05 | 07:27 | 5.2 |
| 05/08/2026 | Wed | 16:05-23:30 | 20:00 | 4.7 |
| 06/08/2026 | Thu | 04:00-12:05 | 08:15 | 4.9 |
| 06/08/2026 | Thu | 16:50-00:40 | 20:52 | 4.5 |
| 07/08/2026 | Fri | 04:55-13:25 | 09:22 | 4.7 |
| 07/08/2026 | Fri | 17:50-02:00 | 22:05 | 4.4 |
| 08/08/2026 | Sat | 06:15-14:50 | 10:45 | 4.5 |
| 08/08/2026 | Sat | 19:05-03:20 | 23:25 | 4.5 |
| 09/08/2026 | Sun | 07:55-16:10 | 12:15 | 4.6 |
| 10/08/2026 | Mon | 09:25-17:10 | 13:30 | 4.9 |
| 11/08/2026 | Tue | 10:35-17:55 | 14:35 | 5.2 |
| 12/08/2026 | Wed | 11:30-18:35 | 15:27 | 5.5 |
| 13/08/2026 | Thu | 12:15-19:15 | 16:12 | 5.6 |
| 14/08/2026 | Fri | 13:00-19:55 | 16:55 | 5.7 |
| 15/08/2026 | Sat | 13:40-20:35 | 17:35 | 5.6 |
| 16/08/2026 | Sun | 14:15-21:15 | 18:07 | 5.4 |
| 17/08/2026 | Mon | 14:50-22:00 | 18:40 | 5.1 |
| 18/08/2026 | Tue | 15:20-22:45 | 19:15 | 4.8 |
| 19/08/2026 | Wed | 03:15-11:10 | 07:22 | 4.9 |
| 19/08/2026 | Wed | 15:50-23:45 | 19:50 | 4.5 |
| 20/08/2026 | Thu | 03:45-12:20 | 08:07 | 4.5 |
| 20/08/2026 | Thu | 16:20-01:00 | 20:37 | 4.2 |
| 21/08/2026 | Fri | 04:20-13:50 | 09:05 | 4.2 |
| 21/08/2026 | Fri | 16:50-02:45 | 21:45 | 4 |
| 22/08/2026 | Sat | 05:10-15:50 | 10:27 | 4 |
| 22/08/2026 | Sat | 17:40-04:00 | 23:10 | 4 |
| 23/08/2026 | Sun | 06:55-16:50 | 12:00 | 4 |
| 24/08/2026 | Mon | 08:35-17:25 | 13:10 | 4.3 |
| 25/08/2026 | Tue | 09:50-17:50 | 14:00 | 4.6 |
| 26/08/2026 | Wed | 10:40-18:15 | 14:42 | 4.9 |
| 27/08/2026 | Thu | 11:25-18:40 | 15:20 | 5.1 |
| 28/08/2026 | Fri | 12:00-19:05 | 15:55 | 5.3 |
| 29/08/2026 | Sat | 12:35-19:35 | 16:30 | 5.4 |
| 30/08/2026 | Sun | 13:10-20:05 | 17:05 | 5.5 |
| 31/08/2026 | Mon | 13:45-20:40 | 17:35 | 5.4 |
| 01/09/2026 | Tue | 14:15-21:20 | 18:10 | 5.3 |
| 02/09/2026 | Wed | 14:55-22:05 | 18:47 | 5.1 |
| 03/09/2026 | Thu | 15:30-23:00 | 19:27 | 4.8 |
| 04/09/2026 | Fri | 03:45-11:50 | 07:52 | 4.8 |
| 04/09/2026 | Fri | 16:10-00:20 | 20:25 | 4.5 |
| 05/09/2026 | Sat | 04:45-13:25 | 09:07 | 4.5 |
| 05/09/2026 | Sat | 17:10-01:50 | 21:42 | 4.3 |
| 06/09/2026 | Sun | 06:15-15:10 | 10:47 | 4.3 |
| 06/09/2026 | Sun | 18:35-03:15 | 23:17 | 4.4 |
| 07/09/2026 | Mon | 08:00-16:20 | 12:17 | 4.5 |
| 08/09/2026 | Tue | 09:25-17:05 | 13:27 | 4.9 |
| 09/09/2026 | Wed | 10:25-17:45 | 14:25 | 5.2 |
| 10/09/2026 | Thu | 11:15-18:20 | 15:12 | 5.5 |
| 11/09/2026 | Fri | 11:55-18:55 | 15:50 | 5.6 |
| 12/09/2026 | Sat | 12:35-19:30 | 16:27 | 5.7 |
| 13/09/2026 | Sun | 13:05-20:05 | 17:00 | 5.6 |
| 14/09/2026 | Mon | 13:35-20:40 | 17:30 | 5.4 |
| 15/09/2026 | Tue | 14:05-21:15 | 18:00 | 5.2 |
| 16/09/2026 | Wed | 14:30-22:00 | 18:30 | 4.8 |
| 17/09/2026 | Thu | 14:55-22:50 | 19:00 | 4.5 |
| 18/09/2026 | Fri | 03:10-11:35 | 07:25 | 4.4 |
| 18/09/2026 | Fri | 15:15-00:05 | 19:40 | 4.2 |
| 19/09/2026 | Sat | 03:45-13:30 | 08:20 | 4.1 |
| 19/09/2026 | Sat | 15:20-01:50 | 20:45 | 4 |
| 20/09/2026 | Sun | 04:35-03:!5 | 09:52 | 3.9 |
| 21/09/2026 | Mon | 06:25-04:05 | 11:30 | 4 |
| 22/09/2026 | Tue | 08:10-17:05 | 12:42 | 4.2 |
| 23/09/2026 | Wed | 09:20-17:20 | 13:30 | 4.6 |
| 24/09/2026 | Thu | 10:10-17:40 | 14:10 | 4.9 |
| 25/09/2026 | Fri | 10:55-18:05 | 14:50 | 5.2 |
| 26/09/2026 | Sat | 11:30-18:35 | 15:27 | 5.5 |
| 27/09/2026 | Sun | 12:05-19:00 | 16:00 | 5.6 |
| 28/09/2026 | Mon | 12:40-19:35 | 16:35 | 5.7 |
| 29/09/2026 | Tue | 13:15-20:15 | 17:12 | 5.6 |
| 30/09/2026 | Wed | 13:50-20:55 | 17:47 | 5.4 |
| 01/10/2026 | Thu | 14:25-21:45 | 18:25 | 5.2 |
| 02/10/2026 | Fri | 15:00-22:45 | 19:07 | 4.8 |
| 03/10/2026 | Sat | 03:45-11:50 | 07:47 | 4.7 |
| 03/10/2026 | Sat | 15:45-00:10 | 20:10 | 4.5 |
| 04/10/2026 | Sun | 04:55-13:40 | 09:07 | 4.3 |
| 04/10/2026 | Sun | 16:40-01:40 | 21:32 | 4.3 |
| 05/10/2026 | Mon | 06:25-15:20 | 10:50 | 4.3 |
| 06/10/2026 | Tue | 08:00-16:15 | 12:15 | 4.6 |
| 07/10/2026 | Wed | 09:15-16:55 | 13:17 | 4.9 |
| 08/10/2026 | Thu | 10:05-17:25 | 14:05 | 5.2 |
| 09/10/2026 | Fri | 10:50-18:00 | 14:47 | 5.4 |
| 10/10/2026 | Sat | 11:30-18:30 | 15:22 | 5.5 |
| 11/10/2026 | Sun | 12:00-19:05 | 15:57 | 5.6 |
| 12/10/2026 | Mon | 12:30-19:35 | 16:27 | 5.5 |
| 13/10/2026 | Tue | 13:00-20:10 | 16:57 | 5.4 |
| 14/10/2026 | Wed | 13:25-20:45 | 17:25 | 5.2 |
| 15/10/2026 | Thu | 13:50-21:25 | 17:55 | 4.9 |
| 16/10/2026 | Fri | 02:15-10:00 | 06:15 | 4.8 |
| 16/10/2026 | Fri | 14:15-22:15 | 18:25 | 4.6 |
| 17/10/2026 | Sat | 02:50-11:05 | 06:57 | 4.4 |
| 17/10/2026 | Sat | 14:30-23:15 | 19:05 | 4.4 |
| 18/10/2026 | Sun | 03:30-12:50 | 07:50 | 4.1 |
| 18/10/2026 | Sun | 14:40-00:40 | 20:00 | 4.1 |
| 19/10/2026 | Mon | 04:30-15:05 | 09:12 | 3.9 |
| 19/10/2026 | Mon | 15:05-02:05 | 21:22 | 4 |
| 20/10/2026 | Tue | 06:00-16:37 | 10:45 | 4 |
| 20/10/2026 | Tue | 16:37-03:05 | 22:47 | 4.1 |
| 21/10/2026 | Wed | 07:30-16:25 | 11:55 | 4.2 |
| 22/10/2026 | Thu | 08:40-16:40 | 12:47 | 4.6 |
| 23/10/2026 | Fri | 09:35-17:05 | 13:32 | 4.9 |
| 24/10/2026 | Sat | 10:15-17:30 | 14:12 | 5.2 |
| 25/10/2026 | Sun | 10:55-18:00 | 14:55 | 5.5 |
Dumbo Hours
Leave a Reply


